Пропан-бутан автомобильный (ПБА) по запросу
Применяется в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, моторного топлива для автомобильного транспорта, а также в промышленных целях.
Наименование | Пропан технический | Пропан автомобильный | Пропан-бутан автомобильный | Пропан-бутан технический | Бутан технический |
---|---|---|---|---|---|
1. Массовая доля компонентов | |||||
Сумма метана, этана и этилена | Не нормируется | ||||
Сумма пропана и пропилена | не менее 75 % масс. | Не нормируется | |||
в том числе пропана | не нормируется | не менее 85±10 % масс. | не менее 50±10 % масс. | не нормируется | не нормируется |
Сумма бутанов и бутиленов | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не более 60 % масс. | не менее 60 % масс. |
Сумма непредельных углеводородов | не нормируется | не более 6 % масс. | не более 6 % масс. | не нормируется | не нормируется |
2. Доля жидкого остатка при 20 °C | не более 0,7 % об. | не более 0,7 % об. | не более 1,6 % об. | не более 1,6 % об. | не более 1,8 % об. |
3. Давление насыщенных паров |
не менее 0,16 МПа
(при −20 °C) |
не менее 0,07 МПа
(при −30 °C) |
не более 1,6 МПа
(при +45 °C) |
не нормируется | не нормируется |
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы | не более 0,013 % масс. | не более 0,01 % масс. | не более 0,01 % масс. | не более 0,013 % масс. | не более 0,013 % масс. |
в том числе сероводорода | не более 0,003 % масс. | ||||
5. Содержание свободной воды | отсутствие | ||||
6. Интенсивность запаха, баллы | не менее 3 |
Условия вывоза - самовывоз автотраспортом.